Jones
85 990 ₽
New
Размер, Длина, см
количество
Описание
Jones Mountain Twin Pro — это мощный сноуборд с геометрией directional twin, в котором фристайл встречается с фрирайдом. Создан для опытного фрирайдера, любящего делать большие трюки за пределами сноупарка. Сбалансированный рокер на носу и хвосте обеспечивает нешуточную плавучесть в пухляке, а кэмбер под ногами даёт потрясающий щелчок и хватку канта.
Основные характеристики:
- Средняя жёсткость для мощности и контроля.
- Геометрия directional twin для фристайла и катания в свитче.
- Профиль CamRock для плавучести и щелчка.
- Короткий боковой вырез для ловкого карвинга.
- Стрингеры из базальта и топ из ясеневого шпона для поглощения вибрации на жёстком и неровном снегу.
- 3D Contour Base для сверхбыстрого скольжения и плавного начала поворота.
Технологии и материалы:
- Уникальный профиль Camrock - равномерно сбалансированный рокер на носке и хвосте и кэмбер между креплениями. Camrock улучшает мастерство фристайла, сохраняя при этом игривость кончиков, а также мощность и упругость прогиба под ногами.
- Топ из ясеневого шпона обеспечивает дополнительную отзывчивость и является наиболее естественным способом найти наилучший баланс между виброгашением и щелчком.
- Power Core - полностью деревянный сердечник тройной плотности со стрингерами из твёрдой древесины бамбука для улучшения щелчка и долговечности, а также павловния для снижения веса.
- Стекловолокно Triax - мультинаправленный, прошитый стекловолоконный ламинат, обеспечивающий точное и отзывчивое катание на любом рельефе и в любых снежных условиях.
- Стрингеры Basalt Power изготовлены из 100% натуральных волокон. Стрингеры улучшают торсионную отзывчивость и передают энергию ваших ног на нос и хвост доски, устраняя их вибрацию.
- Используемый в конструкции досок Jones клей Bio Resin представляет собой эпоксидную смолу на биологической основе, на 27% состоящую из растительного углерода. Органическое сырьё для биосмолы является побочным продуктом или отходами промышленных процессов. В результате производства биосмолы выбросы парниковых газов снижены на 33% по сравнению с обычной эпоксидной смолой на нефтяной основе.
- Закладные Freestyle/Freeride позволяют центрировать или сдвигать стойку назад в зависимости от условий.
- Боковые стенки из АБС-пластика – одно из необходимых зол производства сноубордов. Компания Jones повышает экологичность своих сноубордов, используя только переработанный пластик.
- Все доски Jones имеют канты увеличенной толщины для повышения прочности и срока службы. Канты изготовлены из переработанных материалов (стали) для поднятия экологичности производства.
- Forever Flex — новый производственный процесс, который помогает стабилизировать жёсткость и рокер доски на весь срок её службы.
- База Sintered 9900 изготовлена из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы (UHMW-PE) и углерода. Сверхбыстрая и легко ремонтируется.
- База Flip-Flop производится в нескольких вариантах цвета. Производство двух или более вариантов цвета сводит к минимуму потери материалов. База может быть выполнена любого цвета и отличаться от картинки. Цвет не зависит от размера.
- Все сноуборды Jones уже с завода Factory tuned, то есть, готовы к поездке сразу в горы и обработаны на заводе натуральным воском Wend.
Особенности
79 990 ₽
Отзывы 0
Добавить свойСкидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 30% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России и в Беларусь
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Jones
85 990 ₽
New
Jones
79 490 ₽
New
Jones
85 990 ₽
New
Crab Grab
1 700 ₽
New
Jones
49 990 ₽
New
DAKINE
9 500 ₽
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
1000 баллов на дисконтную карту
Код | Размер, Длина, см | Количество |
---|---|---|
456781 | 1 шт. |
Приэльбрусье. КБР, Эльбрусский район поляна Азау (под новой канаткой)
Закрыт на межсезонье до 01.11.2024. 19.10 и 26.10.24 будет работать в обычном режиме (с 9:00 до 18:00)
Телефон: +7 (928)-691-23-47
Код | Размер, Длина, см | Количество |
---|---|---|
456780 | 1 шт. |
Код | Размер, Длина, см | Количество |
---|---|---|
456781 | 1 шт. | |
456782 | 1 шт. |
Код | Размер, Длина, см | Количество |
---|---|---|
456780 | 1 шт. | |
456782 | 1 шт. |
Модель Stratos
Длина доски, см | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W |
Контактная длина, см | 109 | 110.6 | 111.6 | 113.6 | 114.2 | 116.2 |
Эффективная длина канта, см | 116 | 117.6 | 118.6 | 120.4 | 121.2 | 123.2 |
Ширина талии, см | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 26.4 | 25.8 | 26.5 |
Ширина мыска, см | 30.3 | 31.2 | 30.5 | 31.3 | 30.7 | 31.4 |
Ширина хвоста, см | 29.3 | 30.2 | 29.5 | 30.3 | 29.7 | 30.4 |
Радиус бокового выреза, м | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8 |
Тейпер, см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рекомендуемая стойка, см | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вес, кг | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3 |
Модель Hovercraft 2023
Длина доски, см | 152 | 156 |
Контактная длина, см | 97.1 | 100.5 |
Эффективная длина канта, см | 119.1 | 122.5 |
Ширина талии, см | 25.4 | 26 |
Ширина мыска, см | 29.8 | 30.5 |
Ширина хвоста, см | 28.7 | 29.3 |
Радиус бокового выреза, м | 8.9 | 9.3 |
Тейпер, см | 1.15 | 1.5 |
Рекомендуемая стойка, см | 56 | 58 |
Вес, кг | 2.8 | 2.9 |
Модель Hovercraft 2.0 2024
Длина доски, см | 152 | 156 |
Контактная длина, см | 97.3 | 100.5 |
Эффективная длина канта, см | 119.3 | 122.5 |
Ширина талии, см | 25.9 | 26.3 |
Ширина мыска, см | 30.6 | 31.1 |
Ширина хвоста, см | 28.9 | 29.4 |
Радиус бокового выреза, м | 8.7 | 9 |
Тейпер, см | 1.7 | 1.7 |
Рекомендуемая стойка, см | 56 | 58 |
Вес, кг | 2.8 | 2.9 |
Модель Flagship 2025
Длина доски, см | 161 |
Контактная длина, см | 109 |
Эффективная длина канта, см | 120 |
Ширина талии, см | 25.2 |
Ширина мыска, см | 29.6 |
Ширина хвоста, см | 28.3 |
Радиус бокового выреза, м | 9.1 |
Тейпер, см | 1.2 |
Рекомендуемая стойка, см | 60 |
Вес, кг | 2.8 |
Модель Frontier 2025
Длина доски, см | 158 | 159 | 161 | 164 |
Контактная длина, см | 113 | 114 | 115.6 | 118.2 |
Эффективная длина канта, см | 116 | 117 | 118.6 | 121.2 |
Ширина талии, см | 26.2 | 25.4 | 26.4 | 26.6 |
Ширина мыска, см | 30.5 | 29.8 | 30.8 | 31 |
Ширина хвоста, см | 30.5 | 29.8 | 30.8 | 31 |
Радиус бокового выреза, м | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
Тейпер, см | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендуемая стойка, см | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вес, кг | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
Модель Storm Wolf
Длина доски, см | 154 | 158 | 162 |
Контактная длина, см | 101 | 105 | 109 |
Эффективная длина канта, см | 113 | 117 | 121 |
Ширина талии, см | 26.1 | 26.3 | 26.5 |
Ширина мыска, см | 29.7 | 29.9 | 30.3 |
Ширина хвоста, см | 28.8 | 29.1 | 29.5 |
Радиус бокового выреза, м | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
Тейпер, см | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Рекомендуемая стойка, см | 56 | 58 | 58 |
Вес, кг | 2.7 | 2.8 | 3 |
Модель Mountain Twin 2024
Длина доски, см | 154 | 157 |
Контактная длина, см | 108.6 | 111 |
Эффективная длина канта, см | 118.6 | 121 |
Ширина талии, см | 25.1 | 25.4 |
Ширина мыска, см | 29.2 | 29.6 |
Ширина хвоста, см | 29.2 | 29.6 |
Радиус бокового выреза, м | 7.6 | 7.8 |
Тейпер, см | 0 | 0 |
Рекомендуемая стойка, см | 56 | 60 |
Вес, кг | 2.5 | 2.5 |
Модель Stratos
Длина доски, см | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 |
Контактная длина, см | 98.4 | 100.8 | 103.2 | 105.8 | 108.2 |
Эффективная длина канта, см | 05.4 | 107.8 | 110.2 | 112.8 | 115.2 |
Ширина талии, см | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.7 |
Ширина мыска, см | 28.3 | 28.6 | 29 | 29.3 | 29.7 |
Ширина хвоста, см | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.7 |
Радиус бокового выреза, м | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
Тейпер, см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рекомендуемая стойка, см | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 |
Вес, кг | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Модель Hovercraft 2023
Длина доски, см | 146 |
Контактная длина, см | 91.4 |
Эффективная длина канта, см | 113.4 |
Ширина талии, см | 24.4 |
Ширина мыска, см | 29.1 |
Ширина хвоста, см | 27.8 |
Радиус бокового выреза, м | 7.6 |
Тейпер, см | 1.15 |
Рекомендуемая стойка, см | 53 |
Вес, кг | 2.4 |
Модель Flagship
Длина доски, см | 146 | 149 | 152 | 155 |
Контактная длина, см | 96.2 | 98.8 | 101.4 | 104 |
Эффективная длина канта, см | 107.2 | 109.8 | 112.4 | 115 |
Ширина талии, см | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
Ширина мыска, см | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29 |
Ширина хвоста, см | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.6 |
Радиус бокового выреза, м | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
Тейпер, см | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рекомендуемая стойка, см | 53 | 55 | 55 | 55 |
Вес, кг | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Модель Dream Weaver 2025
Длина доски, см | 142 | 145 | 148 | 151 |
Контактная длина, см | 98.2 | 100.8 | 103.4 | 106 |
Эффективная длина канта, см | 104.7 | 107.3 | 109.9 | 112.5 |
Ширина талии, см | 23.6 | 23.8 | 24 | 24.2 |
Ширина мыска, см | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.4 |
Ширина хвоста, см | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 |
Радиус бокового выреза, м | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
Тейпер, см | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендуемая стойка, см | 51 | 53 | 53 | 55 |
Вес, кг | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
Модель Mind Expander 2023
Длина доски, см | 146 |
Контактная длина, см | 91.4 |
Эффективная длина канта, см | 113.4 |
Ширина талии, см | 24.4 |
Ширина мыска, см | 29.1 |
Ширина хвоста, см | 27.8 |
Радиус бокового выреза, м | 7.6 |
Тейпер, см | 1.3 |
Рекомендуемая стойка, см | 53 |
Вес, кг | 2.4 |
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Авторизация
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
0 товаров на сумму | 0 ₽ |
---|---|
Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
Итого: | 0 ₽ |
01. контактные данные
02. Информация о доставке
03. дисконтная карта и промокод
Если у вас есть промокод, вы можете применить его и вам начислятся баллы. Привяжите карту, чтобы воспользоваться промокодом. Условия программы лояльности.
У вас нет карты? Оформите прямо сейчас
Промокод активирован
Номер карты:
Доступно баллов:
из
04. Информирование по заказу
05. Оплата
Бесплатная доставка при заказе от 4 999 ₽
0 товаров на сумму | 0 ₽ |
---|---|
Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
Итого: | 0 ₽ |
Подарочный сертификат